Servimos a toda latinoamérica
Biomasa a Energía, Cogeneración, Generación
Estudios de Ingeniería: Biomasa a Energía, Cogeneración, Generación :
wdt_ID | Ubicación | Estudio / Proyecto | Capacidad | Cliente |
---|---|---|---|---|
30 | Salta, Argentina | Estudio de Factibilidad con desarrollo de CAPEX para una Planta de Generación a partir de chips de madera | 5 MWe | confidencial |
31 | Tucumán, Argentina | Estudio de Factibilidad completa con desarrollo de CAPEX para una Planta de Generación a partir de vinaza y bagazo de caña | 19 MWe | Genneia |
32 | Paraguay | Estudio de Factibilidad con desarrollo de CAPEX para una Planta de Bioetanol de 400 m3/día base maíz con una cogeneración de 6 MWe a partir de biomasa (chips de madera y bagazo) | 6 MWe | Los Trigales |
33 | Argentina | Estudio de Factibilidad con desarrollo de CAPEX y OPEX para dos Plantas de Cogeneración a partir de biomasa (chips de madera) | 12,5 MWe y 25 MWe | Louis Dreyfus Company |
34 | Francia | Ingeniería y Gestión de Obra y Proyecto para una Planta de Generación de Vapor a partir de diferentes biomasas | - | Cristanol |
35 | Sierra Leona | Ingeniería completa y Gestión de obra para una Planta de Bioetanol base caña de 80.000 m3/año incluyendo una cogeneración con Tecnología Praj | 32 MWe | Addax Bioenergy |
36 | Villa María, Argentina | Ingeniería completa y Gestión de obra para una Planta de Bioetanol base maíz de 400 m3/día. Incluye Planta de Cogeneración de gas natural con Tecnología ICM | 6,5 MWe | Asociación de Cooperativas Argentinas |
37 | Argentina | Ingeniería completa y Gestión de obra para una Planta de Bioetanol base maíz de 400 m3/día. Incluye Planta de Cogeneración de gas natural con Tecnología ICM | 4 MWe | Grupo Duhau |
38 | Bélgica | Ingeniería completa y Gestión de Obra (EPC): Llave en mano completo de una Planta de Bioetanol que tiene integrada una Molienda Húmeda de trigo y una cogeneración a partir de cáscara de trigo. Tecnología Praj. | 26 MWe | Crop Energies (Südzucker) |
55 | ||||
Ubicación | Estudio / Proyecto | Capacidad | Cliente |
Proyectos EPC: Biomasa a Energía, Cogeneración, Generación :
wdt_ID | Cliente | País | Combustible | Tipo | Caudal vapor TPH | Presión vapor bar | Turbina MWe | Progr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Fontenoy | Bélgica | Gas natural | Cogeneración | 80 | 52 | 13 | 100% |
31 | Südzucker | Chile | Gas natural y fuel oil | Cogeneración | 2 x 60 | 39 | 2 x 7.5 | 100% |
32 | Cristanol | Francia | Rastojo y chips | Vapor | 40 | 43 | - | 100% |
33 | Saipol | Francia | Cáscara de girasol | Vapor | 14 | 12 | - | 100% |
34 | Saipol | Francias | Cáscara de girasol | Vapor | 40 | 20 | - | 100% |
35 | Südzucker | Bélgica | Salvado de trigo y Gas natural | Cogeneración | 100 + 75 | 100 | 26 | 100% |
36 | ACA | Argentina | Gas natural y fuel oil | Cogeneración | 52 | 45 | 6.5 | 100% |
37 | Addax | Sierra Leona | bagazo | Cogeneración | 2 x 80 | 68 | 36 | 100% |
38 | Cimalux | Luxemburgo | Gas natural | Generación | - | - | 21.5 | 100% |
55 | OCP | Marruecos | Coque | Generación | - | - | 4 x 35 | 100% |
Cliente | País | Combustible | Tipo | Caudal vapor TPH | Presión vapor bar | Turbina MWe | Progr. |
Explore nuestros proyectos en todo el mundo: